vzlist zum Überwachen von Containern

24. Januar 2010

vzlist

 ... ist ein vielseitiges Werkzeug zum Überwachen oder Abfragen von Informationen über VPS / Containern zur Laufzeit.

Bsp.
vzlist -o ip,status,physpages,diskspace,diskspace.s,diskspace.h,ip -s ip

vzlist -o ip,status,physpages,diskspace,diskspace.s,diskspace.h,ip -s ip
IP_ADDR         STATUS       PHYSP   DQBLOCKS DQBLOCKS.S DQBLOCKS.H IP_ADDR
192.168.114.109  running      20207   32288500  139857604  151512404 192.168.114.109
192.168.114.110  running      10935    3396664   93578120  101376296 192.168.114.110
192.168.114.111  running      61096   10874132   93578120  101376296 192.168.114.111
192.168.114.112  running      26063    1408292   93578120  101376296 192.168.114.112
192.168.114.113  running       4532    4286900   93578120  101376296 192.168.114.113
192.168.114.115  running      74592   12184040  189862077  205683916 192.168.114.115
192.168.114.119  running      97463   69499728  623854134  675841978 192.168.114.119
192.168.114.120  running      53847   67347016  187156240  202752593 192.168.114.120
192.168.114.121  running       4516    1892844  187156240  202752593 192.168.114.121
192.168.114.125  running       5000    4375560   93578120  101376296 192.168.114.125
192.168.114.127  running     162874    1799432  139857604  151512404 192.168.114.127
192.168.114.128  running      72781   63321380  139857604  151512404 192.168.114.128
192.168.114.129  running       4762    1571304   93578120  101376296 192.168.114.129
192.168.114.130  running       4786    1590456   93578120  101376296 192.168.114.130
192.168.114.131  running      14048   11240084   93578120  101376296 192.168.114.131
192.168.114.132  running      11206    1227388  139857604  151512404 192.168.114.132
192.168.114.197  running      35920     498916   69928802   75756202 192.168.114.197
192.168.114.198  running      41573    1636320  139857604  151512404 192.168.114.198
192.168.114.199  running      75933   10302064  139857604  151512404 192.168.114.199

-L zeigt alle erlaubten Parameter
o zeigt nur angegebene Parameter an
s sortieren nach Parameter
veid zeigt die VPS-IDs
name Name
hostname Hostname
description Beschreibung
ip IP-Nummer
status Status
diskspace.s
diskspace.h zugewiesener Plattenplatz
diskspace belegter Plattensplatz
physpages verwendete RAM-Pages